Drehbohren I
Drehbohrsysteme mit Drehkopf
Diese Bohrsysteme werden mit Einfach-Bohrgestänge in standfesten und nicht standfesten Böden angewendet.
Meist bei Spühlbohrungen in sandigen Böden. Die Anwendung kann auch in schluffigen, kiesigen, tonigen oder lehmigen Böden mit entsprechendem Werkzeug und Spülverfahren erfolgen.
Meist bei Spühlbohrungen in sandigen Böden. Die Anwendung kann auch in schluffigen, kiesigen, tonigen oder lehmigen Böden mit entsprechendem Werkzeug und Spülverfahren erfolgen.
Drehbohrsystem D 88,9
1 | Zwischenflansch | passend zum jeweiligen Drehkopf |
---|---|---|
2 | Flansch | D 88,9, Gew.2 3/8″ API Reg. IG (G), passend zum Antriebsflansch |
3 | Drehbohrrohre | D 88,9, Gew.1 gg. zyl. re. oder li. x 8,8mm Wd 69mm (d) |
3.1 | 3000mm NL | |
3.2 | 2000mm NL | |
3.3 | 1000mm NL | |
4 | Adapter | D 88,9, Gew.1 gg. zyl. re. oder li.AG x Gew. 2 3/8″ API Reg. IG mit SF |
5 | Ringbohrkrone | D 88,9, Gew.1 gg. zyl. re. oder li.AG x D 95mm mit 8-Kantstiftschneide und Schlitz zur Aufnahme einer Querschneide |
6 | Querschneide | D 105mm, hart aufgepanzert oder mit Hartmetall-Besatz |
7 | Ringbohrkrone | D 88,9, Gew.1 gg. zyl. re. oder li.AG x D 110m, mit Hartmetall-Anschweißzähnen |
8 | Drehbohrkrone | D 88,9, Gew.2 3/8 API Reg. AG xD 100mm, 3-flügelige Stufenform |
9 | Rollenmeißel | D 98,3mm (3 7/8″) x Gew.2 3/8″ API Reg. AG |
10 | Drehbohrkrone | D 88,9, Gew.2 3/8″ API Reg. AG x D 100mm, 3-flügelig mit Hartmetall-Besatz |
Drehbohrsystem D 114,3
1 | Zwischenflansch | passend zum jeweiligen Drehkopf |
---|---|---|
2 | Flansch | D 114,3, Gew.1 gg. zyl. re. oder li. IG, passend zum Antriebsflansch |
3 | Drehbohrrohre | D 114,3, Gew.2 gg. zyl. re. oder li. x 10mm Wd 92mm (d) |
3.1 | 3000mm NL | |
3.2 | 2000mm NL | |
3.3 | 1000mm NL | |
4 | Adapter | D 114,3, Gew.2 gg. zyl. re. oder li. AG x Gew. 2 7/8″ API Reg. IG mit SF |
5 | Ringbohrkrone | D 114,3, Gew.2 gg. zyl. re. oder li.AG x D 120mm mit 8-Kantstiftschneide und Schlitz zur Aufnahme einer Querschneide |
6 | Querschneide | D 125mm, hart aufgepanzert oder mit Hartmetall-Besatz |
7 | Ringbohrkrone | D 114,3, Gew.2 gg. zyl. re. oder li. AG x D 130m, mit Hartmetall-Anschweißzähnen |
8 | Drehbohrkrone | D 114,3, Gew.2 7/8 API Reg. AG xD 120mm, 3-flügelige Stufenform |
9 | Rollenmeißel | D 120,7mm (4 3/4″) x Gew.2 7/8″ API Reg. AG |
10 | Drehbohrkrone | D 114,3, Gew.2 7/8″ API Reg. AG x D 120mm, 3-flügelig mit Hartmetall-Besatz |
Drehbohrsystem D 133
1 | Zwischenflansch | passend zum jeweiligen Drehkopf |
---|---|---|
2 | Flansch | D 133, Gew.2 gg. zyl. re. oder li. IG, passend zum Antriebsflansch |
3 | Drehbohrrohre | D 133, Gew.2 gg. zyl. re. oder li. x 10mm Wd 111mm (d) |
3.1 | 3000mm NL | |
3.2 | 2000mm NL | |
3.3 | 1000mm NL | |
4 | Adapter | D 133, Gew.2 gg. zyl. re. oder li. AG x Gew. 3 1/2″ API Reg. IG mit SF |
5 | Ringbohrkrone | D 133, Gew.2 gg. zyl. re. oder li.AG x D 140mm mit 8-Kantstiftschneide und Schlitz zur Aufnahme einer Querschneide |
6 | Querschneide | D 145mm, hart aufgepanzert oder mit Hartmetall-Besatz |
7 | Ringbohrkrone | D 133, Gew.2 gg. zyl. re. oder li. AG x D 150m, mit Hartmetall-Anschweißzähnen |
8 | Drehbohrkrone | D 133, Gew.3 1/2″ API Reg. AG xD 140mm, 3-flügelige Stufenform |
9 | Rollenmeißel | D 142,9mm (5 5/8″) x Gew.3 1/2″ API Reg. AG |
10 | Drehbohrkrone | D 133, Gew.3 1/2″ API Reg. AG x D 140mm, 3-flügelig mit Hartmetall-Besatz |
Drehbohrsystem D 152,4
1 | Zwischenflansch | passend zum jeweiligen Drehkopf |
---|---|---|
2 | Flansch | D 152,4, Gew.2 gg. zyl. re. oder li. IG, passend zum Antriebsflansch |
3 | Drehbohrrohre | D 152,4, Gew.2 gg. zyl. re. oder li. x 10mm Wd 130mm (d) |
3.1 | 3000mm NL | |
3.2 | 2000mm NL | |
3.3 | 1000mm NL | |
4 | Adapter | D 152,4, Gew.2 gg. zyl. re. oder li. AG x Gew. 3 1/2″ API Reg. IG mit SF |
5 | Ringbohrkrone | D 152,4, Gew.2 gg. zyl. re. oder li.AG x D 160mm mit 8-Kantstiftschneide und Schlitz zur Aufnahme einer Querschneide |
6 | Querschneide | D 165mm, hart aufgepanzert oder mit Hartmetall-Besatz |
7 | Ringbohrkrone | D 152,4, Gew.2 gg. zyl. re. oder li. AG x D 170m, mit Hartmetall-Anschweißzähnen |
8 | Drehbohrkrone | D 152,4, Gew.3 1/2″ API Reg. AG xD 160mm, 3-flügelige Stufenform |
9 | Rollenmeißel | D 158,8mm (6 1/4″) x Gew.3 1/2″ API Reg. AG |
10 | Drehbohrkrone | D 133, Gew.3 1/2″ API Reg. AG x D 160mm, 3-flügelig mit Hartmetall-Besatz |
IG = Innengewinde, AG = Außengewinde, li. = Linksgewinde, re. = Rechtsgewinde,
gg. = Gangzahl, SF = Schlüsselfläche, zyl. = zylindrisches Gewinde, kon. = konisches
Gewinde, Gew. = Gewinde, NL = Nutzlänge, Wd = Wanddicke
Die Gewinde sind sowohl in re. und li., als auch ko. und zyl. lieferbar.
Alle Rohre sind in reibgeschweißter- und Nippel-Ausführung lieferbar.
gg. = Gangzahl, SF = Schlüsselfläche, zyl. = zylindrisches Gewinde, kon. = konisches
Gewinde, Gew. = Gewinde, NL = Nutzlänge, Wd = Wanddicke
Die Gewinde sind sowohl in re. und li., als auch ko. und zyl. lieferbar.
Alle Rohre sind in reibgeschweißter- und Nippel-Ausführung lieferbar.