CF 10
Technische Merkmale
Max. diameter | Diamètre maximum | 1300 mm | 4.26 ft |
---|---|---|---|
Max. depth | Profondité maximum | 36000 mm | 118.1 ft |
Pull down | Pull down | ||
Max. extraction force | Tir maximum | 15745 daN | 35395 lbs |
Max. crowd | Poussée maximum | 23380 daN | 52558 lbs |
Dimensions for transport | Dimensions pour le transport | ||
Height | Hauteur | 3100 mm | 10.17 ft |
Length | Longueur | 10670 mm | 35 ft |
Width | Largeur | 2500 mm | 8.20 ft |
Weight | Poids | 30000 Kg | 66094 lbs |
Diesel engine | Moteur diesel | ||
---|---|---|---|
Type | Type | IVECO | |
Model | Modelle | N67 MNTE | |
No of cylinders | N° des cylindres | 6 | |
Cubic capacyti | Cylindree | 6.7 l | |
Power max. | Puissance maximum | 120 KW | 163.2 HP |
Rpm max. | N° de tours maximum | 2200 rpm | |
Diesel engine | Moteur diesel | ||
Type | Type | CATERPILLAR | |
Model | Modelle | C6.6. ACERT | |
No of cylinders | N° des cylindres | 6 | |
Cubic capacyti | Cylindree | 6.6 l | |
Power max. | Puissance maximum | 129 KW | 175.4 HP |
Rpm max. | N° de tours maximum | 2200 rpm | |
Tanks capacity | Capacitè des reservoirs | ||
Hydraulic oil | Huile hydraulique | 250 l | |
Fuel | Carburant | 200 l | |
Dimensioni di scavo | Dimensions de creusage | ||
Max. depth | Profonditè maximum | 36000 mm | 118.1 ft |
Max. diameter | Diamètre maximum | 1300 mm | 4.26 ft |
Min. diameter | Diamètre minimum | 450 mm | 17.7 in |
Hydraulic rotary head | Tête de rotationhydraulique | ||
Torque | Couple | 10000 daNm | 73700 lbft |
First speed | Première vitesse | 9 rpm | |
Second speed | Deuxième vitesse | 24 rpm | |
Third speed | Troisième vitesse | 38 rpm | |
Main winch | Treuil principale | ||
Max. line pull | Tir maximum | 10000 daN | 22482 lbs |
Max. line speed | Vitesse maximum du cable | 38 m/min | 125 ft/min |
Rope capacity | Capacité du cable | 65 m | 213.2 ft |
Rope diameter | Diamètre du cable | 22 mm | 0.86 in |
Auxiliary winch | Treuil auxiliare | ||
Max. line pull | Tir maximum | 5500 daN | 12364 lbs |
Max. line speed | Vitesse maximum du cable | 71.3 m/min | 234 ft/min |
Rope capacity | Capacité du cable | 93.5 m | 307 ft |
Rope diameter | Diamètre du cable | 16 mm | 0.62 in |
Undercarriage | Chenilles | ||
Width with retracted tracks | Largeur des chenilles fermès | 2500 mm | 8.20 ft |
Width with extended tracks | Largeur des chenilles ouverts | 3600 mm | 11.81 ft |
Tracks length | Longueur de chenilles | 4120 mm | 13.52 ft |
Shoes width | Largeur des patins | 600 mm | 23.6 in |
Max. travelling speed | Vitesse de traslation maximum | 1.4 km/h | |
Swing speed | Vitesse de rotation de la tourelle | 2 rpm | |
Various | Divers | ||
Electric plant tension | Tension du plant electrique | 12 V | |
Pressure on the ground | Pression au sol | 0.39 Mpa | |
Weight | Poids | ||
In working position(with 36 m kelly bar) | En position de travaille(avec un kelly de 36 m) | 30000 Kg | 66094 lbs |
Download
PDF mit allen relevanten Informationen:
CF10