CF 2.5 Compact Hydraulik-Bohrer
Technische Merkmale
Diesel engine | Moteur diesel | 48,5 kW | 65 HP |
---|---|---|---|
Telescopic Mast | Mât téléscopique | 2 | 2 |
Max. Height | Hauteur max. | 4500 mm | 14.76 ft |
Min. Height (closed mast) | Hauteur min. (Mât fermé) | 2185 mm | 7.17 ft |
Telescopic Kelly bar | Tige téléscopique | ||
Square connection | Attache carré | 100 x 100 mm | 3.94 x 3.94 in |
Max. Depth | Profondeur max. | 15000 mm | 49.21 ft |
Hydraulic winches | Treuils hydraulique | ||
Main winch | Treuil principal | 3000 kg | 6616 lb |
Service winch | Treuil de service | 900 kg | 1985 lb |
Hydraulic rotary head | Tête de rotation hydraulique | ||
Torque | Couple | 2700 kgm | 19536 ftlb |
Drilling speed | Vitesse de perforation | 7 ÷ 15 rpm | 7 ÷ 15 rpm |
Spin-off speed | Vitesse de déchargement | 70 rpm | 70 rpm |
Stroke | Course | 700 mm | 27.56 in |
Drilling diameters | Diamétres de perforation | ||
Max. | Max. | 600 mm | 23.62 in |
Min. | Min. | 350 mm | 13.78 in |
Dimensions for transport | Dimensions pour le transport | ||
Height | Hauteur | 2185 mm | 7.17 ft |
Length | Longueur | 3960 mm | 13 ft |
Width | Largeur | 1390 mm | 4.56 ft |
Weight ( without tool ) | Poids ( sans outil ) | 7000 kg | 15438 lb |
Download
PDF mit allen relevanten Informationen:
CF 2.5 Compact Hydraulik-Bohrer