CF 6 Hydraulik-Bohrer Diaphragms
Technische Merkmale
Diesel engine | Moteur diesel | 66 kW | 88.51 HP | |
---|---|---|---|---|
Hydraulic rotary head | Tête de rotation hydraulique | |||
Torque | Couple | 6000 kgm | 43412.9 ftlb | |
Stroke | Course | 2000 mm | 78.74 in | |
Drilling dimensions | Dimensions de perforation | |||
Diaphragm width | Largeur du cloison | 400/600 mm | ||
Max. Depth | Profondeur max. | 14 m | ||
Hydraulic winches | Treuils hydraulique | |||
Main winch | Treuil principal | 6000 kg | 13232.25 lb | |
Service winch | Treuil de service | 3800 kg | 8380.43 lb | |
Mast | Mât | 1 Nr. Ellem. | 1 Nr. Ellem. | |
Max. Height | Hauteur max. | 10000 mm | 32.81 ft | |
Min. Height | Hauteur min. | 9400 mm | 30.84 ft | |
Telescopic Kelly bar | Tige téléscopique | |||
Square connection | Attache carré | 130 x 130 mm | 5.12 x 5.12 in | |
Dimensions for transport | Dimensions pour le transport | |||
Height | Hauteur | 3200 mm | 10.50 ft | |
Length | Longueur | 8500 mm | 27.89 ft | |
Width | Largeur | 2490 mm | 8.17 ft | |
Weight ( without tool ) | Poids ( sans outil ) | 19000 kg | 41902.14 lb |
Download
PDF mit allen relevanten Informationen:
CF 6 Hydraulik-Bohrer Diaphragms