CF 6 Hydraulik-Bohrer mit Hammer
Technische Merkmale
Diesel engine | Moteur diesel | 66 kW | 88.51 HP | |
---|---|---|---|---|
Hydraulic hammerFAMBO HY-ram 2000 | Marteau hydrauliqueFAMBO HY-ram 2000 | |||
Stroke | Course | 7450 mm | 293.3 in | |
Max. pile diameter | Max. diametre du pieux | 400 mm | 15.7 in | |
Max. pile height | Hauteur max. du pieux | 7900 mm | 311.02 in | |
Hydraulic winches | Treuils hydraulique | |||
Main winch | Treuil principal | 6000 kg | 13232.25 lb | |
Service winch | Treuil de service | 3800 kg | 8380.43 lb | |
Mast | Mât | 1 Nr. Ellem. | 1 Nr. Ellem. | |
Max. Height | Hauteur max. | 10000 mm | 32.81 ft | |
Min. Height | Hauteur min. | 9400 mm | 30.84 ft | |
Dimensions for transport | Dimensions pour le transport | |||
Height | Hauteur | 3005 mm | 9.86 ft | |
Length | Longueur | 9488 mm | 31.13 ft | |
Width | Largeur | 2490 mm | 8.17 ft | |
Weight ( without tool ) | Poids ( sans outil ) | 19000 kg | 41902.14 lb |
Download
PDF mit allen relevanten Informationen:
CF 6 Hydraulik-Bohrer mit Hammer