TES 20 Hydraulik-Bohrer
Technische Merkmale
Hydraulic rotary head | Tête de rotation hydraulique | ||
---|---|---|---|
Torque | Couple | 250 kgm | 1811.6 ftlb |
Drilling speed | Vitesse de perforation | ||
Rotery stroke | Course | 1100/1600mm | 3.608/5.52 ft |
Counterslide stroke | Corsa controslitta | 300 mm | 0.984 ft |
Movement forward with motoreducer | Avancement avec moreducteur | ||
Hydraulic clamp | Etau hydraulique | Ø76/150 mm | Ø0.24/0.49 ft |
Hydraulic winche | Treuil hydraulique | 400 Kg | 882 lb |
Weight | Poids | 1100 kg | 2425 lb |
OPTIONALS | OPTIONALS | ||
-Rotary traslator | -Traslateur de la rotary | ||
-Double hydraulic clamp | -Double morse hydraulique | ||
-Mud pump | -Pompe pour le boue | ||
-Widening crawle | -Chenille elargissable | ||
Hydraulic power pack | Centrale hydraulique | ||
Engine | Moteur | ||
Power | Puissance | CV | 48 hp |
Main pump | Pompe principale | 38 l/min | 38 l/min |
Auxiliary pump | Pompe de service | 19 l/min | 19 l/min |
Oil tank | Recevoir de l`huile | 134 l | 134 l |
Diesel tank | Recevoir du diesel | 38 l | 38 l |
Weight | Poids | 1100 kg | 2425 lb |
Download
PDF mit allen relevanten Informationen:
TES 20 Hydraulik-Bohrer