TES 40 Compact Hydraulik-Bohrer
Technische Merkmale
Feed chain for 59,05 inc rods | Chariot à chaîne pour tiges 1,5 mt | ||
---|---|---|---|
Pull | Retrait | 2000 kg | 4400 lb |
Stroke | Course | 2500 mm | 98,42 inc |
Sideway travel | Course transversale | 330 mm | 13 inc |
Counterslide | Contre-chariot | 400 mm | 15,74 inc |
Feeding with chain and gear motor | Avancement avec chaîn et réducteur | ||
Winch | Treuil | 1000 kg | 2200 lb |
Hydraulic rotary head | Tête de rotationhydraulique | ||
Torque | Couple | 500 kgm | 3616,5 ftslb |
Variable flow motor with r.p.m. Reduction | Moteur à portée variable avec réducteur de tours | 0÷300 r.p.m. | 0÷300 r.p.m. |
Hydraulic clamp and double clamp | Étau hydraulique et double étau | Ø76 ÷ Ø200 | Ø76 ÷ Ø200 |
– 4 hydraulic stabilizers | – 4 stabilisateurs hydrauliques | ||
– Pressure, feeding and speed adjustments | – Réglage pression, avan-cement et vitesse | ||
– Air / water swivel head | – Tête d’adduction pour air et eau | ||
– Mast orientation with hydraulic adjustment | – Mât avec auréolaire à réglage hydraulique | ||
Engine | Moteur | Fiat IVECO | Fiat IVECO |
Power | Puissance | 80 CV – 59 kW | 58,17HP |
Stop button | Bouton d’arrêt | ||
Main pump | Pompe principal | 150 l/min | 39,6 US gal/min |
Service pump | Pompe pour services | 41 l/min | 10,86 US gal/min |
Oil tank | Réservoir d’huile | 100 l | 26.4 US gal |
Heat exchanger | Échangeur de chaleur | ||
Dimensions for transport | Dimensions pour le transport | ||
Width | Largeur | 1510 mm | 59,44 inc |
Weight | Poids | 6000 kg | 13200 lb |
Download
PDF mit allen relevanten Informationen:
TES 40 Compact Hydraulik-Bohrer