TES 40 SPP Hydraulik-Bohrer
Technische Merkmale
Feed chain for 59,05 inc rods | Chariot à chaîne pour tiges 1,5 mt | |
---|---|---|
Pull | Retrait | 2000 kg |
Stroke | Course | 1800 mm |
Sideway travel | Course transversale | 400 mm |
Counterslide | Contre-chariot | 450 mm |
Feeding with chain and gear motor | Avancement avec chaîn et réducteur | |
Winch | Treuil | 700 kg |
Hydraulic rotary head | Tête de rotation hydraulique | |
Torque | Couple | 500 kg/daNm |
Variable flow motor with r.p.m. Reduction | Moteur à portée variable avec réducteur de tours | 0÷300 r.p.m. |
Hydraulic clamp and double clamp | Étau hydraulique et double étau | Ø76 ÷ Ø150 |
– 4 hydraulic stabilizers | – 4 stabilisateurs hydrauliques | |
– Pressure, feeding and speed adjustments | – Réglage pression, avan-cement et vitesse | |
– Air / water swivel head | – Tête d’adduction pour air et eau | |
– Mast orientation with hydraulic adjustment | – Mât avec auréolaire à réglage hydraulique | |
Extendible rubber crawler | Chenille extensible en caoutchouc | |
Width min | Largeur min | 850 mm |
Width max | Largeur max | 1250 mm |
Travel speed | Vitesse | 1,6 Km/h |
Weight | Poids | 2000 kg |
Hydraulic power pack | Centrale hydraulique | |
Engine | Moteur | Hatz |
Power | Puissance | 70 hp |
Stop button | Bouton d’arrêt | |
Variable flow pistons pump | Pompe à pistons portée variable | 55 l/min |
Service pump | Pompe pour services | 20 l/min |
Oil tank | Réservoir d’huile | 200 l |
Heat exchanger | Échangeur de chaleur | |
Soundproofing | Insonorisée | 70 db |
Silenced muffler | Marmite silenciée | |
Weight | Poids | 900 kg |
Download
PDF mit allen relevanten Informationen:
TES 40 SPP Hydraulik-Bohrer