Korte KZS

preview_korte_KZS25

Korte KZS Zweischalen-Erdbaugreifer

Verwendung: Mobilbagger, Kettenbagger
Baggerdienstgewicht: 10 – 40 t
Für Erdaushub im Tiefbau (Ausbaggern und Ausschachtung).

Auch für Verladearbeiten einsetzbar.Eigenschaften:

  • 360° hydraulisch drehbar.
  • Verschraubungsschutz am Rotator.
  • Integrierte Druckbegrenzungsventile.
  • Mit Steckverbindung für schnellen Schalenwechsel (Ausnahme KZS.35).
  • Alle Schalenbreiten mit Schalenträger innerhalb der Baureihe tauschbar (Ausnahme KZS.35).
  • Verwindungsarme Konstruktion durch stabilen Schalenrahmen.
  • Schneiden aus hochfestem Sonderstahl FKS400.
  • Bolzen aus 42CrMo4 gehärtet (hochfest vergütet).
  • Kolbenstangenschutz serienmäßig.

 

Zubehör und Ausrüstungen:

  • Aufhängungen/Schlauchsätze für alle Bagger.
  • Sonderschalen für Rundschachtarbeiten.
  • SW-Adaptionen für gängige Schnellwechsler
  • Sonderzähne für Spezialaufgaben.
  • Greiferverlängerungen für größere Grabtiefen.
  • Verstärkte Schalen (HD – Ausführung).
  • Sonderausrüstungen für Unterwasser Betrieb.
  • Lasthaken.

Technische Spezifikationen

Bagger-
dienst-
gewicht
Trag-
fähigkeit
Ausführung Zähne Betriebs-
druck
Greifen
Betriebs-
druck
Drehen
An-
schlüsse
Greifen
An-
schlüsse
Drehen
t t (max.)
bar
(max.)
bar
KZS.1.5 10 – 20 3 Gesteckt Ja 300 200 R 1“ R 1/2“
KZS.2.5 13 – 20 4 Gesteckt Ja 300 200 R 1“ R 1/2“
KZS.20.5 19 – 30 6 Gesteckt Ja 300 200 R 1“ R 1/2“
KZS.35 30 – 40 8 Durchgehend Nein 300 200 R 1 3/4“ R 1/2“
Inhalt
(I/SAE)
Gewicht
(kg)
Abmessung (mm)
A B C D E F G
KZS.1-300.5 146 560 1640 1340 1240 1450 300 70 115
KZS.1-400.5 195 570 1640 1340 1240 1450 400 70 115
KZS.1-500.5 243 580 1640 1340 1240 1450 500 70 115
KZS.1-600.5 292 590 1640 1340 1240 1450 600 70 115
KZS.1-700.5 341 600 1640 1340 1240 1450 700 70 115
KZS.1-800.5 390 610 1640 1340 1240 1450 800 70 115
KZS.2-300.5 199 650 1800 1380 1400 1750 300 70 115
KZS.2-400.5 266 695 1800 1380 1400 1750 400 70 115
KZS.2-500.5 332 725 1800 1380 1400 1750 500 70 115
KZS.2-600.5 399 755 1800 1380 1400 1750 600 70 115
KZS.2-700.5 465 850 1800 1380 1400 1750 700 70 115
KZS.2-800.5 532 880 1800 1380 1400 1750 800 70 115
KZS.2-900.5 598 910 1800 1380 1400 1750 900 70 115
KZS.2-1000.5 665 940 1800 1380 1400 1750 1000 70 115
Inhalt
(I/SAE)
Gewicht
(kg)
Abmessung (mm)
A B C D E F G
KZS.20-400.5 379 1220 2180 1620 1720 2050 400 70 115
KZS.20-600.5 568 1305 2180 1620 1720 2050 600 70 115
KZS.20-800.5 757 1385 2180 1620 1720 2050 800 70 115
KZS.20-1000.5 946 1540 2180 1620 1720 2050 1000 70 115
KZS.20-1200.5 1136 1605 2180 1620 1720 2050 1200 70 115
KZS.35-1200.5 1545 2400 2575 1800 2060 2350 1200 80 150
KZS.35-1400.5 1800 2600 2575 1800 2060 2350 1400 80 150

 

Download
PDF mit allen relevanten Informationen
Korte KZS Zweischalen-Erdbaugreifer

 

korte_KZS15_plan

Print Friendly