Große Hydraulikhämmer
Sandvik große Hydraulikhämmer
Bewährtes noch weiter verbessert
Das neueste Hydraulikhammer-Modell aus mehr als einem Vierteljahrhundert Entwicklung, mit Erfahrungen aus vielen Millionen Betriebsstunden bei den unterschiedlichsten Anwendungen weltweit, ist der Sandvik Rammer BR 3088, der neue Standards hinsichtlich Konstruktion und Fertigungstechnologien setzt. Enormer Verschleißschutz bei reduziertem Wartungsaufwand durch neues Gehäusedesign. Ein massiver Vorderzylinder mit einer minimierten Anzahl von Bohrungen, kombiniert mit einem Satz völlig neuer Buchsen, erhöht deren Gebrauchsdauer und die des Einsteckwerkzeugs. Einen weiteren Vorteil ergibt die Kombination mit dem Schmiersystem RAMLUBE II, das bereits zum Standardlieferumfang des BR 3088 zählt.Die Haltbarkeit der modernen Kernkomponenten liegt in der Konstruktion des extrem lang geführten Schlagkolbens, der modernen Gestaltung der Zuganker und dem fortschrittlichen Dichtungssystem begründet. Alle Baugruppen zusammen erbringen bei bestmöglichem Stoßwellenverlauf die optimale Schlagenergie. Mit insgesamt weniger Bauteilen wird eine große Zuverlässigkeit erreicht.
Technische Spezifikationen
BR 3088 | BR 3890 | BR 3890 PRO |
BR 4510 | |
---|---|---|---|---|
Einsatzgewicht Standard, kg | – | – | – | 3800 |
Einsatzgewicht CITY, kg | 2370 | 3150 | 3150 | 3800 |
Einsatzgewicht CITY-JET, kg | 2370 | 3150 | – | 3800 |
Einsatzgewicht TUNNEL, kg | – | 3125 | – | – |
Schlagzahl, l/min | 300-480 | 300-480 | 300-630 | 350-550 |
Betriebsdruck, bar | 140-150 | 140-150 | 120-160 | 155-165 |
Druckbegrenzung min., bar | 210 | 210 | 210 | 210 |
Druckbegrenzung max., bar | 230 | 230 | 230 | 230 |
Ölaufnahmemenge, l/min | 160-230 | 210-310 | 210-310 | 220-350 |
Rücklaufstaudruck max., bar | 8 | 8 | 8 | 10 |
Aufnahmeleistung max., kW | 58 | 78 | 83 | 96 |
Meißeldurchmesser, mm | 142 | 160 | 160 | 170 |
Schlauchanschlüsse (BSP Innengewinde) | ||||
-Druckleitung (IN) | 1 ¼ | 1 ¼ | 1 ¼“ | 1 ¼“ |
– Rücklaufleitung (OUT) | 1 ¼ | 1 ¼ | 1 ¼“ | 1 ¼“ |
– Schmieranschluss (G) |
3/8“ | 3/8“ | 3/8“ | 3/8“ |
– Luftanschluss (A) | 3/8“ | 3/8“ | 3/8“ | ½“ |
– JET-Anschluss | ½“ | ½“ | ½“ | ½“ |
– Steuerleitung (Y) | ½“ | 3/8“ | 3/8“ | – |
Kleinster Innendurchmesser der Leitungen | ||||
– Druckleitung (IN), mm | 32 | 32 | 32 | 32 |
– Rücklaufleitung (OUT), mm | 32 | 36 | 36 | 36 |
Optimale Öltemperatur, °C | 40-60 | 40-60 | 40-60 | 40-60 |
Max. Öltemperatur-bereich, °C | -20…+80 | -20…+80 | -20…+80 | -20…+80 |
Gewicht Trägergerät, t | 27-40 | 35-55 | 35-55 | 40-70 |
Geräuschpegel 85dB(A) in einer Entfernung von | ||||
Standard, m | N/A | – | – | – |
CITY, m | 17-25 | 18-24 | – | 18-24 |
CITY-JET, m | 17-25 | 18-24 | 18-24 | 18-24 |
TUNNEL, m | – | 18-24 | – | – |
BR 4510 TUNNEL |
BR 4511 | BR 4511 PRO |
BR 7013 | |
---|---|---|---|---|
Einsatzgewicht Standard, kg | – | – | – | – |
Einsatzgewicht CITY, kg | – | 3800 | – | 7000 |
Einsatzgewicht CITY-JET, kg | – | 3800 | 3800 | 7000 |
Einsatzgewicht TUNNEL, kg | 3700 | – | – | – |
Schlagzahl, l/min | 350-550 | 300-480 | 300-700 | 350-450 |
Betriebsdruck, bar | 150-160 | 140-155 | 120-165 | 150-170 |
Druckbegrenzung min., bar | 210 | 210 | 210 | 220 |
Druckbegrenzung max., bar | 230 | 230 | 230 | 230 |
Ölaufnahmemenge, l/min | 220-350 | 220-320 | 220-350 | 300-400 |
Rücklaufstaudruck max., bar | 10 | 8 | 8 | 10 |
Aufnahmeleistung max., kW | 93 | 83 | 96 | 113 |
Meißeldurchmesser, mm | 170 | 175 | 175 | 203 |
Schlauchanschlüsse (BSP Innengewinde) | ||||
-Druckleitung (IN) | 1 ¼ | 1 ¼ | 1 ¼“ | 1 ½“ |
– Rücklaufleitung (OUT) | 1 ¼ | 1 ¼ | 1 ¼“ | 2 |
– Schmieranschluss (G) |
3/8“ | 3/8“ | 3/8“ | 3/8“ |
– Luftanschluss (A) | ½“ | ½“ | ½“ | ½“ |
– JET-Anschluss | ½“ | ½“ | ½“ | ½“ |
– Steuerleitung (Y) | – | 3/8“ | 3/8“ | – |
Kleinster Innendurchmesser der Leitungen | ||||
– Druckleitung (IN), mm | 32 | 32 | 32 | 36 |
– Rücklaufleitung (OUT), mm | 36 | 36 | 36 | 42 |
Optimale Öltemperatur, °C | 40-60 | 40-60 | 40-60 | 40-60 |
Max. Öltemperatur-bereich, °C | -20…+80 | -20…+80 | -20…+80 | -20…+80 |
Gewicht Trägergerät, t | 40-70 | 40-70 | 40-70 | 60-100 |
Geräuschpegel 85dB(A) in einer Entfernung von | ||||
Standard, m | – | – | – | – |
CITY, m | – | 18-24 | – | 20-30 |
CITY-JET, m | – | 18-24 | 18-24 | 20-30 |
TUNNEL, m | 18-24 | – | – | – |