Mittlere Hydraulikhämmer
Sandvik mittlere Hydraulikhämmer
Kraftvoll und Leistungsstark
Hauptbauteil ist ein Schlagkolben, der optimal zu seinem Meißel passt. Dies gewährleistet die bestmögliche Energieübertragung für höchste Leistung und effektives Brechverhalten. Ein Druckreguliersventil in Verbindung mit dem von Sandvik Rammer entwickelten bewährten CBE-System stellt unabhängig von der Ölmenge sicher, dass jeder Schlag mit der gleichen maximalen Schlagenergie erfolgt. Die Hämmer sind leistungsstark und profitabel.
Zuverlässig und Robust
Ein solides, mit Hartstahl bewehrtes Gehäuse in Kastenbauform umschließt den Innenhammer vollständig und bietet bei härtesten Einsätzen wirksamen Schutz. Ein Membran-Stickstoffspeicher unterstützt die Schlagleistung und minimiert gleichzeitig Vibrationen. Diese Hammerleistung ist äußerst robust, langlebig und reduziert den Wartungsaufwand auf das Minimum. Die an der Einsatzstelle einfach zu wechselnde untere Meißelbuchse kann zur Verlängerung der Nutzungsdauer um 90° gedreht werden. Ein robustes Dichtungssystem verhindert das Eindringen von Staub und Schmutz. Gleichzeitig dienen profilierte Schmiernuten zur Schmierstoffverteilung und zur Anzeige des Nutzungszustands.
Technische Spezifikationen
BR 2063 | BR 2064 | BR 2265 | BR 2265 TUNNEL |
|
---|---|---|---|---|
Einsatzgewicht Standard, kg | 1040 | 1040 | 1330 | – |
Einsatzgewicht CITY, kg | 1040 | 1040 | 1330 | – |
Einsatzgewicht UNIRAM, kg | – | – | – | 1345 |
Schlagzahl, l/min | 450-800 | 400-700 | 450-800 | 450-800 |
Betriebsdruck, bar | 135-145 | 135-145 | 135-145 | 120-130 |
Druckbegrenzung min., bar | 190 | 190 | 190 | 180 |
Druckbegrenzung max., bar | 220 | 220 | 220 | 220 |
Ölaufnahmemenge, l/min | 80-130 | 70-130 | 120-170 | 120-150 |
Rücklaufstaudruck max., bar | 10 | 10 | 10 | 10 |
Aufnahmeleistung max., kW | 31 | 31 | 41 | 33 |
Meißeldurchmesser, mm | 115 | 106 | 125 | 125 |
Schlauchanschlüsse (BSP Innengewinde) | ||||
-Druckleitung (IN) | 1“ | 1“ | 1 ¼“ | 1 ¼“ |
– Rücklaufleitung (OUT) | 1“ | 1“ | 1 ¼“ | 1 ¼“ |
– Schmieranschluss (G) |
1 ¼“ | 1 ¼“ | 3/8“ | 3/8“ |
– Luftanschluss (A) | 1 ¼“ | 1 ¼“ | 3/8“ | 3/8“ |
– JET-Anschluss | – | ½“ | – | ½“ |
Kleinster Innendurchmesser der Leitungen | ||||
– Druckleitung (IN), mm | 26 | 26 | 26 | 26 |
– Rücklaufleitung (OUT), mm | 26 | 26 | 26 | 26 |
Optimale Öltemperatur, °C | 40-60 | 40-60 | 40-60 | 40-60 |
Max. Öltemperatur-bereich, °C | -20…+80 | -20…+80 | -20…+80 | -20…+80 |
Gewicht Trägergerät, t | 12-20 | 12-20 | 18-26 | 18-26 |
Geräuschpegel 85dB(A) in einer Entfernung von | ||||
Standard, m | 22-34 | 22-34 | 26-38 | – |
UNIRAM, m | 10-18 | 10-18 | 16-22 | – |
CITY, m | – | – | – | 16-22 |
BR 2266 | BR 2266 TUNNEL |
BR 2568 | ||
---|---|---|---|---|
Einsatzgewicht Standard, kg | 1330 | – | 1710 | |
Einsatzgewicht CITY, kg | 1330 | – | 1710 | |
Einsatzgewicht UNIRAM, kg | – | 1330 | – | |
Schlagzahl, l/min | 360-650 | 360-650 | 330-580 | |
Betriebsdruck, bar | 135-145 | 125-135 | 135-145 | |
Druckbegrenzung min., bar | 190 | 180 | 190 | |
Druckbegrenzung max., bar | 220 | 220 | 220 | |
Ölaufnahmemenge, l/min | 100-170 | 100-135 | 120-200 | |
Rücklaufstaudruck max., bar | 10 | 10 | 10 | |
Aufnahmeleistung max., kW | 41 | 30 | 48 | |
Meißeldurchmesser, mm | 115 | 125 | 130 | |
Schlauchanschlüsse (BSP Innengewinde) | ||||
-Druckleitung (IN) | 1 ¼“ | 1 ¼“ | 1 ¼“ | |
– Rücklaufleitung (OUT) | 1 ¼“ | 1 ¼“ | 1 ¼“ | |
– Schmieranschluss (G) |
3/8“ | 3/8“ | 3/8“ | |
– Luftanschluss (A) | 3/8“ | 3/8“ | 3/8“ | |
– JET-Anschluss | ½“ | ½“ | ½“ | |
Kleinster Innendurchmesser der Leitungen | ||||
– Druckleitung (IN), mm | 26 | 26 | 26 | |
– Rücklaufleitung (OUT), mm | 26 | 26 | 32 | |
Optimale Öltemperatur, °C | 40-60 | 40-60 | 40-60 | |
Max. Öltemperatur-bereich, °C | -20…+80 | -20…+80 | -20…+80 | |
Gewicht Trägergerät, t | 18-26 | 18-26 | 21-32 | |
Geräuschpegel 85dB(A) in einer Entfernung von | ||||
Standard, m | 26-38 | – | 26-38 | |
UNIRAM, m | 16-22 | – | 14-20 | |
CITY, m | – | 16-22 | – |
Download
PDF mit allen relevanten Informationen
Sandvik mittlere Hydraulikhämmer