AFEC-Pumpen – Wir saugen was weg
Alle professionellen Baupumpen folgen mehr oder weniger dem gleichen Konstruktionsprinzip. Die Pumpen müssen zuverlässig, widerstandsfähig und selbst unter schwierigsten Bedingungen funktionstüchtig sein.
Alle Tauchpumpen von AFEC sind wie folgt ausgerüstet:
- Hochwertige doppelte mechanische Dichtung in einer Ölkammer Welle aus Edelstahl.
- Laufrad und Verschleißplatte aus Chromstahl.
- Vollständig versiegelte wasserdichte Kabeleinführung.
- Hochwertige Motoren mit Schutzart IP 68.
- Thermischer Überlastungsschutz.
Was AFEC von anderen unterscheidet:
- Wettbewerbsfähigkeit bei optimalem “Return on Investment”.
- Hohe Einsparungen durch Modularsystem.
- Einfache Wartung und Reparatur.
- Hervorragende Leistung in stark verschmutzten Medien.
Übersicht Schmutzwasserpumpen
Kompakte, leistungsfähige und hoch verschleißfeste Pumpen für die Förderung abrasiver Medien, für den Einsatz im Baugewerbe, der Industrie und der Kommune.
Klicken Sie auf die Pumpenbezeichnung, um mehr über das Produkt zu erfahren.
Typ | Druck-abgang | Motor | Spannung | Förder- höhe |
Förder- leistung |
Freier Durch- gang |
Gewicht | Abmessungen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Höhe | Durch- messer |
||||||||
Zoll | kW | V | m | mm | mm | kg | mm | mm | |
FS-400* | 2 | 0,40 | 230 | 11 | 14 | 6 | 12 | 332 | 184 |
FS-750* | 2 | 0,75 | 230 | 15 | 18 | 8 | 15 | 359 | 184 |
FS-1500 (S) | 2 | 1,50 | 230 / 400 | 20 | 26 | 9 | 26 | 434 | 225 |
FS-215 (S) | 2 | 1,5 | 400 | 22 | 24 | 9 | 35 | 573 | 234 |
FS-315 (S) | 3 | 1,5 | 400 | 16 | 39 | 9 | 35 | 573 | 234 |
FS-222 | 2 | 2,2 | 400 | 27 | 24 | 9 | 41 | 608 | 234 |
FS-322 | 3 | 2,2 | 400 | 20 | 45 | 9 | 41 | 608 | 234 |
FS-237 | 2 | 3,7 | 400 | 35 | 30 | 11 | 58 | 642 | 285 |
FS-337 | 3 | 3,7 | 400 | 30 | 54 | 11 | 58 | 642 | 285 |
FS-437 | 4 | 3,7 | 400 | 18 | 90 | 11 | 58 | 642 | 285 |
FS-355 | 3 | 5,5 | 400 | 32 | 72 | 11 | 64 | 660 | 285 |
FS-455 | 4 | 5,5 | 400 | 22 | 102 | 11 | 64 | 660 | 285 |
FS-475 | 4 | 7,5 | 400 | 40 | 90 | 15 | 123 | 770 | 344 |
FS-675 | 6 | 7,5 | 400 | 28 | 130 | 15 | 123 | 770 | 344 |
FS-4110 | 4 | 11 | 400 | 50 | 90 | 15 | 134 | 770 | 344 |
FS-6110 | 6 | 11 | 400 | 30 | 150 | 15 | 134 | 770 | 344 |
FS-4220 | 4 | 22 | 400 | 70 | 120 | 15 | 249 | 1043 | 420 |
FS-6220 | 6 | 22 | 400 | 50 | 192 | 15 | 250 | 1043 | 420 |
FS-8220 | 8 | 22 | 400 | 31 | 360 | 15 | 251 | 1043 | 420 |
KO204* | 2 | 0,40 | 230 | 11 | 12 | 6 | 17 | 377 | 173 |
KO208* | 2 | 0,75 | 230 | 15 | 18 | 6 | 23 | 440 | 200 |
KO215 (S) | 2 | 1,5 | 400 | 20 | 24 | 6 | 36 | 440 | 200 |
KO315 (S) | 3 | 1,5 | 400 | 18 | 36 | 6 | 36 | 440 | 200 |
FSS 250* | 1,5 | 0,25 | 230 | 8 | 12 | 6 | 12 | 332 | 184 |
FSS 400* | 2 | 0,40 | 230 | 11 | 14 | 6 | 12 | 332 | 184 |
FSS 750* | 2 | 0,75 | 230 | 15 | 18 | 8 | 15 | 359 | 184 |
FLS 400* | 2 | 0,40 | 230 | 11 | 14 | 6 | 11 | 308 | 243 |
* Auch mit Schwimmerschalter.
S = 1 Phase, 230 V mit 10 Meter H07RNF-Kabel.


Übersicht Abwasserpumpen
Verstopfungssichere Pumpe für die Förderung von Abwässern und Schlammen, die Gras, Sand und unterschiedliche Feststoffe und sonstige Verunreinigungen enthalten können.
Klicken Sie auf die Pumpenbezeichnung, um mehr über die Produkte zu erfahren.
Typ | Druck- abgang |
Motor | Spannung | Förder- höhe |
Förder- leistung |
Freier Durchgang |
Gewicht | Abmessungen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Höhe | Durch- messer |
||||||||
Zoll | kW | V | m | mm | mm | kg | mm | mm | |
BV204* weiter |
2 | 0,40 | 230 | 8 | 14 | 25 | 18 | 385 | 162 |
BV208* weiter |
2 | 0,75 | 230 | 12 | 18 | 25 | 22 | 462 | 162 |
BV315 (S) weiter |
3 | 1,5 | 400 | 25 | 33 | 25 | 27 | 487 | 170 |
BV 322 weiter |
3 | 2,2 | 400 | 17 | 50 | 50 | 38 | 583 | 340 |
BV 337 weiter |
3 | 3,7 | 400 | 22 | 60 | 50 | 47 | 640 | 365 |
BV 455 weiter |
4 | 5,5 | 400 | 27 | 90 | 55 | 66 | 725 | 395 |
* Auch mit Schwimmerschalter.
S = 1 Phase, 230 V mit 10 Meter H07RNF-Kabel.