Kleine Hydraulikhämmer

sandvik_kleinesandvik_klein_skizze

Sandvik kleine Hydraulikhämmer

Alle Modelle der Sandvik Baureihe der kleinen Hämmer sind in verschiedenen Varinanten der Standard-, UNIRAM- und CITY-Version erhältlich. Sie können innerhalb eines breiten Ölmengenbereichs betrieben werden und akzeptieren einen sehr hohen Rücklaufstaudruck. Das sind Eigenschaften, die diese Hämmer universell für eine Vielzahl unterschiedlichster Trägergeräte und Anwendungen qualifizieren.

Kraftvoll und Leistungsstark

Jeder Sandvik Hydraulikhammer in der Baureihe der Kleinen hat als Hauptbauteil einen Schlagkolben, der optimal zu seinem Meißel passt. Dies gewährleistet die bestmögliche Energieübertragung. Hieraus resultieren höchste Leistung und ein effektives Brechverhalten. Das von Sandvik entwickelte und bewährte CBE-System stellt sicher, dass jeder Schlag mit der gleichen maximalen Schlagenergie erfolgt. Dies wiederum macht diese Hämmer leistungsstark und profitabel.

Zuverlässig und Robust

Sandvik Hydraulikhämmer der kleinen Baureihe sind robust. Membran-Stickstoffspeicher unterstützen die Schlagleistung effektiv und minimieren gleichzeitig Vibrationen. Die an der Einsatzstelle einfach zu wechselnde untere Meißelbuchse und der wartungsarme Aufbau der Hämmer minimieren die Standzeiten, erhöhen die Verfügbarkeit und reduzieren somit die Betriebs- und Unterhaltskosten.

Technische Spezifikationen

BR 231 BR 422 BR 623 BR 623
SCALING
Einsatzgewicht Standard, kg 130 200 300 300
Einsatzgewicht CITY, kg 140 220 315 315
Einsatzgewicht UNIRAM, kg 126 190 310
Schlagzahl, l/min 750-2200 450-1800 400-2000 400-1600
Betriebsdruck, bar 95-120 80-110 100-145 95-140
Druckbegrenzung min., bar 145-175 130-160 150-195 145-190
Druckbegrenzung max., bar 220 210 220 220
Druck Nieder-drucksystem, bar 30-32 34-36 28-32 24-26
Ölaufnahmemenge, l/min 20-50 20-70 25-100 30-90
Rücklaufstaudruck max., bar 30 30 20 20
Aufnahmeleistung max., kW 10 12.08.09 24 21
Meißeldurchmesser, mm 45 50 63 63
Schlauchanschlüsse (BSP Innengewinde)
-Druckleitung (IN)
– Rücklaufleitung (OUT) ½
– Schmieranschluss
(G)
– Luftanschluss (A)
Kleinster Innendurchmesser der Leitungen
– Druckleitung (IN), mm 12 15 19 19
– Rücklaufleitung (OUT), mm 12 15 19 19
Optimale Öltemperatur, °C 40-60 40-60 40-60 40-60
Max. Öltemperatur-bereich, °C -20…+80 -20…+80 -20…+80 -20…+80
Gewicht Trägergerät, t 1.3-3.2 2.5-4.5 3.0-6.5 3.0-6.5
Geräuschpegel 85dB(A) in einer Entfernung von
Standard, m 20-30 20-30 25-40 25-40
UNIRAM, m 20-30 20-30 25-40
CITY, m 01.10.14 07.10.09 01.08.14 01.08.14

 

BR 825 BR 825
SCALING
BR 927 BR 927
SCALING
BR 1229
Einsatzgewicht Standard, kg 425 425 590 590 830
Einsatzgewicht CITY, kg 430 430 600 600 820
Einsatzgewicht UNIRAM, kg 454 600 785
Schlagzahl, l/min 600-1800 600-1800 500-1300 500-1300 500-1000
Betriebsdruck, bar 100-130 90-125 80-130 75-125 125-150
Druck-Begrenzung min., bar 150-190 140-185 130-180 125-175 175-200
Druck-Begrenzung max., bar 220 220 220 220 220
Druck Nieder-Drucksystem, bar 38-40 33-35 32-34 28-29 26-28
Ölaufnahme-Menge, l/min 50-150 50-150 60-150 60-150 60-120
Rücklauf-Staudruck max., bar 30 30 10 10 10
Aufnahme-Leistung max., kW 33 31 32.5 31 30
Meißel-Durchmesser, mm 70 70 84 84 95
Schlauchanschlüsse (BSP Innengewinde)
-Druckleitung (IN)
– Rücklauf-Leitung (OUT)
– Schmier-Anschluss
(G)
1“ 1“ 1“ 1“ 1“
– Luft-Anschluss (A)
Kleinster Innendurchmesser der Leitungen
– Druckleitung (IN), mm 26 26 26 26 26
– Rücklaufleitung (OUT), mm 26 26 26 26 26
Optimale Öltemperatur, °C 40-60 40-60 40-60 40-60 40-60
Max. Öltemperatur-bereich, °C -20…+80 -20…+80 -20…+80 -20…+80 -20…+80
Gewicht Trägergerät, t 5.0-8.5 5.0-8.5 7.0-12.0 7.0-12.0 9.0-15.0
Geräuschpegel 85dB(A) in einer Entfernung von
Standard, m 30-50 30-50 30-50 30-50 30-50
UNIRAM, m 30-50 30-50 30-50
CITY, m 16-22 16-22 16-22 16-22 16-22

 

Download
PDF mit allen relevanten Informationen:
Sandvik kleine Hydraulikhämmer

Print Friendly